አይ-ሮድ
የሚፈልጓቸው መለኪያዎች
X: ዲያሜትር of ቧንቧ.የቧንቧው እና የሽፋኑ ትክክለኛ መለኪያ፣ ወይም እንደ 8" ወይም 10" ኤፒአይ ያሉ የቧንቧ ዝርዝሮች።
Y: ክር ርዝመት፣ ስለዚህ መቀርቀሪያዎቹ ከድጋፉ በታች ይደርሳሉ።
Z: ቦልት ክምችት፣ ስለዚህ መቀርቀሪያዎቹ አሁን ባሉት የመጫኛ ቀዳዳዎች በኩል ይጣጣማሉ።
ለ U-BOLT ሽፋን ይምረጡ
መደበኛ ኑ-ቦልቶች ከረጅም ጊዜ አገልግሎት ጋር አብረው ይመጣሉትኩስ-ማጥለቅ galvanizedጨርስ።ሌሎች አማራጮች ያካትታሉ316ኤስ.ኤስወይም እጅግ በጣም ዘላቂሰርማጋርድየአሉሚኒየም-ሴራሚክ ሽፋንበጣም አስቸጋሪ ለሆኑ አካባቢዎች.በመጫን ጊዜ የቧንቧን ሽፋን ለመከላከል ኑ-ቦልቶች በPolyshrink™ ተሸፍነዋል።
ዳታ ገጽ
ያካትታል
- ዩ-ቦልት ከፖሊሽሪንክ ጋር
- አራት ፍሬዎች
- I-Rod ቆርጠህ ቆፍሮ
ማስታወሻ፡ ለፖሊሽሪንክ የሚፈቀደው ከፍተኛው የሙቀት መጠን 230°F ነው።
ማስታወሻ፡ ኑ-ቦልቶች ሳይገጣጠሙ ይላካሉ።ቅድመ-የተገጣጠሙ ኑ-ቦልቶች ለተጨማሪ ክፍያ ይገኛሉ።
ስመ ቧንቧዎች መጠን | የቦልት ዲያሜትር | የ U-bolt ቁመት | የክር ርዝመት | የውስጥ ክፍተት | የውስጥ ክፍተት ሳይቀንስ | የእግር መሃል | I-Rod ርዝመት | I-Rod ቀዳዳ ዲያሜትር | አይ-ሮድ ስፋት | I-Rod ቁመት | ክፍል ቁጥር | ክፍል ቁጥር |
1/2" | 1/4" | 3 ¼" | 2 3/8" | 13/16" | 15/16" | 1 3/16" | 2 ½" | 3/8" | 3/4" | 5/16" | NUB0895 | NUB0925 |
1/2 | 3/8 | 3 ¼ | 2 3/8 | 13/16 | 15/16 | 1 5/16 | 2 ½ | 1/2 | 1 | 7/16 | NUB0896 | NUB0926 |
3/4 | 1/4 | 3 5/16 | 2 3/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 3 | 3/8 | 3/4 | 5/16 | NUB0897 | NUB0927 |
3/4 | 3/8 | 3 5/16 | 2 3/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/2 | 3 | 1/2 | 1 | 7/16 | NUB0898 | NUB0928 |
1 | 1/4 | 3 7/16 | 2 3/8 | 1 ¼ | 1 3/8 | 1 5/8 | 3 | 3/8 | 3/4 | 5/16 | NUB0899 | NUB0929 |
1 | 3/8 | 3 7/16 | 2 3/8 | 1 ¼ | 1 3/8 | 1 3/4 | 3 | 1/2 | 1 | 7/16 | NUB0900 | NUB0930 |
1 ¼ | 3/8 | 3 3/4 | 2 ½ | 1 9/16 | 1 11/16 | 2 1/16 | 3 ½ | 1/2 | 1 | 7/16 | NUB0901 | NUB0931 |
1 ½ | 3/8 | 4 | 2 ½ | 1 7/8 | 2 | 2 3/8 | 4 | 1/2 | 1 | 7/16 | NUB0902 | NUB0932 |
2 | 3/8 | 4 ½ | 2 ½ | 2 5/16 | 2 7/16 | 2 13/16 | 4 ½ | 1/2 | 1 | 7/16 | NUB0903 | NUB0933 |
2 ½ | 1/2 | 5 ¼ | 3 | 2 13/16 | 2 15/16 | 3 7/16 | 5 | 5/8 | 1 | 7/16 | NUB0905 | NUB0935 |
3 | 1/2 | 5 13/16 | 3 | 3 7/16 | 3 9/16 | 4 1/16 | 6 | 5/8 | 1 | 7/16 | NUB0906 | NUB0937 |
4 | 1/2 | 6 13/16 | 3 | 4 7/16 | 4 9/16 | 5 1/16 | 7 | 5/8 | 1 | 7/16 | NUB0908 | NUB0938 |
5 | 1/2 | 7 13/16 | 3 | 5 ½ | 5 5/8 | 6 1/8 | 8 | 5/8 | 1 | 7/16 | NUB0909 | NUB0939 |
6 | 5/8 | 9 ½ | 3 3/4 | 6 5/8 | 6 3/4 | 7 3/8 | 9 | 11/16 | 1 | 7/16 | NUB0910 | NUB0940 |
8 | 5/8 | 11 ½ | 3 3/4 | 8 5/8 | 8 3/4 | 9 3/8 | 11 | 11/16 | 1 | 7/16 | NUB0911 | NUB0941 |
10 | 3/4 | 13 13/16 | 4 | 10 3/4 | 10 7/8 | 11 5/8 | 13 ½ | 7/8 | 1 ½ | 11/16 | NUB0912 | NUB0942 |
12 | 7/8 | 16 1/16 | 4 1/8 | 12 3/4 | 12 7/8 | 13 3/4 | 16 | 1 | 1 ½ | 11/16 | NUB0913 | NUB0943 |
14 | 7/8 | 17 5/16 | 4 1/8 | 14 | 14 1/8 | 15 | 17 | 1 | 1 ½ | 11/16 | NUB0914 | NUB0944 |
16 | 7/8 | 19 5/16 | 4 1/8 | 16 | 16 1/8 | 17 | 19 | 1 | 1 ½ | 11/16 | NUB0915 | NUB0945 |
18 | 1 | 21 11/16 | 4 3/4 | 18 | 18 1/8 | 19 1/8 | 21 ½ | 1 1/8 | 1 ½ | 11/16 | NUB0916 | NUB0946 |
20 | 1 | 23 11/16 | 4 3/4 | 20 | 20 1/8 | 21 1/8 | 23 ½ | 1 1/8 | 1 ½ | 11/16 | NUB0917 | NUB0947 |
24 | 1 | 27 11/16 | 4 3/4 | 24 | 24 1/8 | 25 1/8 | 27 ½ | 1 1/8 | 1 ½ | 11/16 | NUB0918 | NUB0948 |
28 | 1 | 31 11/16 | 4 3/4 | 28 | 28 1/8 | 29 1/8 | 31 ½ | 1 1/8 | 1 ½ | 11/16 | NUB0920 | NUB0950 |
30 | 1 | 33 11/16 | 4 3/4 | 30 | 30 1/8 | 31 1/8 | 33 ½ | 1 1/8 | 1 ½ | 11/16 | NUB0921 | NUB0951 |
36 | 1 | 39 11/16 | 4 3/4 | 36 | 36 1/8 | 37 1/8 | 39 ½ | 1 1/8 | 1 ½ | 11/16 | NUB0922 | NUB0952 |
U-bolt ለቧንቧ ድጋፎች
ጥቅል እና ማድረስ